Analisa Keuangan & ROI
Keterangan | 40 | 45 | 50 | |
Pemasukan | ||||
Penjualan | 14.400.000 | 16.200.000 | 18.000.000 | |
Pengeluaran | ||||
Bahan Baku | 8.400.000 | 9.450.000 | 10.500.000 | |
Gaji Karyawan | 2.580.000 | 2.580.000 | 2.580.000 | |
Sewa Tempat | 1.152.000 | 1.152.000 | 1.152.000 | |
Promosi | 600.000 | 600.000 | 600.000 | |
Nett Profit | 1.668.000 | 2.418.000 | 3.168.000 | |
% Nett Profit | 11.6 % | 14.9 % | 17.6 % | |
Return On Investment | 7.2 | 5.0 | 3.8 | |
bulan | bulan | bulan |
Keterangan : Keuntungan belum termasuk penjualan minuman